Batri lithiwm ïon polymer symudadwy y gellir ei ailwefru yw hwn sydd wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer camerâu.
| Brand | Model Cydnaws | Modelau Camera Cynrychioliadol |
| Fujifilm | NP-60 / FNP-60 | FinePix F401 / F402 / F50i / F601 / F610 / M603, ac ati. |
| Casio | NP-30 / NP-60 | Exilim EX-S10/S12/Z80/Z85/Z90/FS10, ac ati. |
| Pentax | D-L12 | Opsiwn 33WR/43WR/550/555/750, ac ati. |
| Samsung | SLB-1037 / SLB-1137 | Digimax U-CA3/U-CA4/U-CA5, ac ati. |
| Ricoh | DB-40 | Caplio 300G / 400G o led / G3 / G4, ac ati. |
| Kodak | KLIC-5000 | EasyShare LS420/LS443/LS633/LS743, ac ati. |
| Olympus | LI-20B | Stylus 300/400/410/500/600, ac ati. |
Batris Polymer Lithiwm Ailwefradwy Symudadwy-ion, 200mAh - 1200mAh
| Enw'r Eitem | Manylebau |
| Batris | 3.7v 200-1200mah batri lipo |
| Foltedd codi tâl | 4.2V |
| Foltedd enwol | 3.7V |
| Capasiti enwol |
Rhyddhau 200-1200mAh 1.0C |
| Codir cerrynt | Tâl Safonol: 1.0C |
| Dull Codi Tâl Safonol | Mae 1.0C CC (cerrynt cyson) yn codi tâl i 4.2V, yna mae CV (foltedd cyson 4.2V) yn codi nes codi'r gostyngiad cerrynt i Llai na neu'n hafal i 0.05C |
| Max.charge cyfredol | 1.0C |
| Max.discharge cyfredol | 2.0C |
| -foltedd torri gollyngiadau | 3.0V |
| Tymheredd gweithredu | Codi Tâl: 0 gradd ~45 gradd Rhyddhau: -20 gradd ~60 gradd |
| Bywyd beicio | Mwy na neu'n hafal i 800 gwaith |
Tagiau poblogaidd: batris lithiwm aildrydanadwy symudadwy yn arbennig ar gyfer camerâu, y gellir eu haddasu o 200mah i 1200mah, batris lithiwm y gellir eu hailwefru Tsieina yn arbennig ar gyfer camerâu, y gellir eu haddasu o weithgynhyrchwyr 200mah i 1200mah, cyflenwyr, ffatri
